PHILIPPA EVE Trousers
PRICERegular price
€195,00
/
/
COLOR
Select size
Grösse

PHILIPPA EVE Trousers Color 32

PHILIPPA EVE Trousers Color 34

PHILIPPA EVE Trousers Color 36

PHILIPPA EVE Trousers Color 38

PHILIPPA EVE Trousers Color 40

PHILIPPA EVE Trousers Color 42

PHILIPPA EVE Trousers Color 44

PHILIPPA EVE Trousers Color 46
PHILIPPA EVE Punto Di Roma Jersey leggings with stitched seam details in the front and back. Zip details on the back to adjust the leg silhouette. Combine with our JOLANKA KIM blazer for an elegant and functional look.
- Elegant fitted leg silhouette
- Colour 1: Black
- Colour 2: Black
- Category: trousers
- Subcategory: knitted trousers
- Material: 100% viscose
Shell: 69% Viscose, 27% Nylon, 4% Spandex
Lining:
Made in: China
Care instructions: Handwash cold.
Explore our Care Guide for inspiration on making your clothes last longer to enjoy them for many years to come.
Size | Waist | Hip | Inner Length | Thigh |
---|---|---|---|---|
32 | 60 | 84 | 76 | 50.6 |
Diff. | - | - | - | - |
34 | 64 | 88 | 76 | 53 |
Diff. | - | - | - | - |
36 | 68 | 92 | 76 | 55.6 |
Diff. | - | - | - | - |
38 | 72 | 96 | 76 | 58 |
Diff. | - | - | - | - |
40 | 77 | 101 | 76 | 60.8 |
Diff. | - | - | - | - |
42 | 82 | 106 | 76 | 63.8 |
Diff. | - | - | - | - |
44 | 87 | 111 | 76 | 66.6 |
Diff. | - | - | - | - |
46 | 92 | 116 | 76 | 69.4 |
EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Width | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Waist Width | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hip Width | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | XS | S | S | M | L | L | XL | XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Delivery: 2-4 working days
Free EU shipping & return
For more information on shipping & Returns please visit our FAQ
Climate friendly shipping via CO2 compensation